Kamenná vlna Rockwool STALROCK MAX 190 mm
Kamenná vlna Rockwool STALROCK MAX 190 mm
Desky STALROCK MAX jsou produktem používaným při stavbě stěn na bázi ocelových kazet. Kanál vyfrézovaný do desky umožňuje instalaci vaty do kazety tak, aby izolace o tloušťce 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm těsně zakrývala spáru kazety a zároveň minimalizovala lineární tepelný, požární a akustický most (až 53 dB). Používají se především při výstavbě skladů, výrobních závodů a ocelových hal.
Cena výrobku je individuální. Ceníková cena.
Specifikace
Tepelná vodivost λD | 0,035 W/mK |
Hustota | 55 kg/m3 |
Požární klasifikace | A1 |
Napětí v tlaku při 10% deformaci | 0,5 kPa |
Pevnost v tahu kolmo k plochám | *NPD |
Bodové zatížení | *NPD |
Dostupná tloušťka (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Další informace | - |
Rozměry a balení
Tloušťka [mm] |
Délka [mm] |
Šířka [mm] |
Počet kusů v balení [ks] / [m2] |
Balení na paletě [ks] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* hodnoty udávající vzdálenost
Rozměry palety | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Hmotnost palety | 303 [kg] |
Počet palet na nákladním vozidle STANDARD | 13 |
Lze palety stohovat | NE |